Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition - Smartphone de 6.1" Quad HD 3040 x 1440 Pixeles
La pantalla usa tecnología Dynamic AMOLED sobre panel OLED, es táctil capacitiva con multitáctil y admite alto rango dinámico HDR10+. El cristal frontal está reforzado con Gorilla Glass 6, y la densidad y la resolución buscan que el texto y las imágenes se vean nítidos de cerca.
En stock
Versiones
En el apartado fotográfico monta un conjunto trasero de tres cámaras: una principal con doble apertura variable, una segunda con teleobjetivo y zoom óptico estabilizado y una tercera gran angular para encajar más escena en el encuadre. El sistema incluye enfoque automático, flash LED, detección de rostros, estabilización de imagen y de vídeo, geoetiquetado, disparador múltiple, temporizador, modo noche y grabación de vídeo a cámara superlenta. La cámara frontal es única, con Dual Pixel, y sirve también para videollamadas.
El sonido es estéreo con afinación de AKG y compatibilidad con Dolby Atmos, y mantiene la toma de auriculares con conector de 3,5 mm. Reproduce un amplio abanico de formatos de audio, entre ellos MP3, AAC, FLAC, WAV, OGG, WMA, APE, AMR, MIDI, DFF, DSF, M4A, 3GA, AWB, IMY, MXMF, OTA, RTTTL y XMF, y de vídeo como MP4, MKV, AVI, WMV, FLV, WEBM, ASF, M4V, 3GP y 3G2.
En conexiones admite doble tarjeta NanoSIM con red móvil 4G LTE, además de 3G WCDMA y 2G GSM. Lleva Wi‑Fi en varios estándares hasta Wi‑Fi 6, Wi‑Fi Direct, posicionamiento por Wi‑Fi, MIMO, función de módem compartido, Bluetooth, NFC y compatibilidad con ANT+. El puerto es USB tipo C, admite almacenamiento masivo por USB y acepta tarjetas microSD para ampliar la memoria. El posicionamiento combina GPS, A‑GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo.
El sistema operativo es Android con tienda Google Play y aplicaciones como Google Maps y YouTube, con el asistente virtual Samsung Bixby. Entre las utilidades integradas hay despertador, calculadora, calendario, notas, soporte de grupos de contactos, modo avión, personalización de iconos, menú, accesos directos, temas y tapices, texto predictivo, alerta vibratoria y silencio de micrófono. En comunicación admite SMS, MMS, mensajería instantánea, chat y correo electrónico, con llamada en espera, desvío de llamadas, identificador de llamadas, multiconferencia, marcación rápida y temporizador de llamada, además de videollamada.
La seguridad biométrica se cubre con lector de huella en la parte frontal y reconocimiento facial. El teléfono reúne sensores de proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, orientación, barómetro, geomagnético y magnetómetro. La batería admite carga rápida y carga inalámbrica, incluida la carga inversa para alimentar otros dispositivos compatibles apoyándolos en la trasera.
El cuerpo cuenta con protección frente a polvo y agua con grado IP68. En la caja se incluyen el adaptador de corriente, un cable USB, la guía de configuración rápida y el útil para extraer la bandeja de la tarjeta SIM.
- Diagonal de pantalla: 15,5 cm (6,1")
- Resolución: 1440 x 3040 píxeles (Quad HD+)
- Densidad: 550 ppp
- Tecnología: Dynamic AMOLED, OLED, táctil capacitiva multitáctil
- HDR: HDR10+
- Color de pantalla: 16 millones
- Cristal frontal: Gorilla Glass 6
- Procesador: 8 núcleos a 2,7 GHz, 64 bits, litografía de 8 nm
- Coprocesador a 1,9 GHz
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Almacenamiento interno: 128 GB
- Tarjetas compatibles: microSD (TransFlash) hasta 512 GB
- Cámara principal trasera: 12 MP, apertura dual f/1,5-2,4, campo de visión 77°
- Segunda cámara trasera: 12 MP, f/2,4, campo de visión 45°
- Tercera cámara trasera: 16 MP, f/2,2
- Zoom óptico: 2x; zoom digital: 10x
- Estabilización óptica en el teleobjetivo
- Flash LED
- Cámara frontal: 10 MP Dual Pixel, f/1,9, campo de visión 80°
- Grabación de vídeo hasta 3840 x 2160 píxeles
- Modos: 720p, 1080p a 30 fps y 2160p a 30 fps
- Velocidad máxima: 960 fps
- Doble tarjeta NanoSIM
- Redes: 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM
- Wi‑Fi: 802.11a/b/g/n, Wi‑Fi 5 y Wi‑Fi 6
- Bluetooth 5.0
- NFC y ANT+
- Puerto USB tipo C
- Toma de auriculares de 3,5 mm
- Posicionamiento: GPS, A‑GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y por Wi‑Fi
- Altavoces estéreo con Dolby Atmos y afinación AKG
- Sensores: proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, orientación, barómetro, geomagnético y magnetómetro
- Lector de huella frontal y reconocimiento facial
- Batería: 3.400 mAh con carga rápida y carga inalámbrica (incluida la inversa)
- Autonomía en llamada WCDMA: hasta 19 h
- Navegación por Wi‑Fi: hasta 14 h; por 3G: hasta 14 h; por 4G: hasta 13 h
- Reproducción de audio: hasta 76 h; de vídeo: hasta 18 h
- Protección IP68 frente a polvo y agua
- Medidas: 149,9 x 70,4 x 7,8 mm
- Peso: 157 g
- Índice de reparabilidad: 5,7
- Índice SAR cabeza (UE): 0,477 W/kg; cuerpo (UE): 1,593 W/kg
- Sistema operativo: Android 9.0 con Google Play
- Asistente: Samsung Bixby
- Parches de seguridad mensuales los 3 primeros años y trimestrales el cuarto
- Contenido de la caja: adaptador de corriente, cable USB, guía de configuración rápida y extractor de SIM
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6,1") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 3040 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 550 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| 64-bit | Si |
| Litografía del procesador | 8 nm |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,9 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura dual de la cámara trasera | 1,5/2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 45° |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| ANT+ habilitado | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de texto predictivo | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Prism Black |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
| Altavoz | Si |
| Modo de avión | Si |
| Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Temas | Tapices |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Gestión de llamadas: Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 9,0 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Capacidad de batería | 3400 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) (max) | 19 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Tiempo de navegación (3G) (max) | 14 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 76 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 18 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 5,7 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 70,4 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Altura | 149,9 mm |
| Peso | 157 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,477 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,593 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





