Samsung Galaxy S20 - Azul, Dual/Hybrid-SIM, 128GB, SM-G980F/DS, 4G/LTE
El Samsung Galaxy S20 en color azul nube es un teléfono con cuerpo tipo barra, pantalla curva de bordes redondeados y acabado protegido frente al polvo y al agua. Admite dos tarjetas, una Nano-SIM física y una eSIM, por lo que se puede usar con dos líneas al mismo tiempo.
En stock
Versiones
La pantalla usa tecnología Dynamic AMOLED 2X con panel OLED, es táctil capacitiva multitáctil y está cubierta por un cristal Corning Gorilla Glass. Reproduce millones de colores, es compatible con contenidos de alto rango dinámico HDR10+ y tiene esquinas redondeadas que acompañan a la curvatura del marco.
En el apartado fotográfico monta un sistema trasero de tres cámaras con flash LED, zoom óptico y zoom digital de mayor alcance. Dispone de enfoque automático, detector de rostros, estabilizador de imagen y de vídeo, geoetiquetado, disparador múltiple, disparador automático y modo noche. La cámara principal tiene gran angular, la segunda cubre el teleobjetivo y la tercera es ultra gran angular. Para los selfies y las videollamadas incorpora una cámara frontal única.
Graba vídeo en resoluciones que llegan hasta 8K, con varias combinaciones de resolución y cuadros por segundo, incluidas tomas a cámara lenta. Reproduce los formatos de vídeo, audio e imagen más habituales del mercado.
El sonido se apoya en altavoces estéreo con Dolby Atmos. Por dentro lleva un procesador Samsung Exynos de ocho núcleos repartidos en tres grupos de frecuencia, fabricado con litografía de siete nanómetros, acompañado de memoria RAM del tipo LPDDR5 y de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta microSD, que ocupa la ranura compartida con la SIM.
En conectividad trabaja con redes móviles de cuarta generación, con estándares 2G, 3G y 4G LTE. Añade conexión Wi-Fi en varias versiones hasta Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, posicionamiento por Wi-Fi, MIMO, Bluetooth, NFC, ANT+ y función de módem para compartir internet. El puerto es USB tipo C compatible con carga rápida, y además admite carga inalámbrica. Para la ubicación cuenta con GPS, GPS asistido, GLONASS, BeiDou y Galileo.
El sistema operativo es Android con tienda Google Play y aplicaciones de Google como Gmail, Chrome, Drive, Maps, Photos y YouTube. El asistente de voz es Samsung Bixby. Permite llamadas en espera, desvío de llamadas, identificador, conferencia, marcación rápida y temporizador, además de SMS, MMS, mensajería instantánea, chat, correo electrónico y texto predictivo. Incluye reloj despertador, calculadora, calendario y notas, personalización de iconos, menú, accesos directos, fondos de pantalla y grupos de contactos, modo avión, silencio del micrófono, alerta por vibración y videollamada.
Para el desbloqueo y la seguridad trae lector de huella digital y reconocimiento facial. Lleva sensores de proximidad, de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, sensor de orientación, barómetro, sensor geomagnético y magnetómetro. En la caja vienen el adaptador de corriente, el cable USB tipo C, la guía rápida, el manual de usuario y la herramienta para extraer la tarjeta SIM.
- Diagonal de pantalla: 15,8 cm (6,2")
- Resolución: 3200 x 1440 píxeles
- Densidad de píxeles: 563 ppp
- Relación de aspecto: 20:9
- Frecuencia de actualización máxima: 120 Hz
- 16 millones de colores
- Cristal Gorilla Glass 6
- Procesador Samsung Exynos 990, 8 núcleos
- Frecuencia: 2,73 GHz (2x 2,73 GHz + 2x 2,5 GHz + 4x 2,0 GHz)
- Litografía: 7 nm
- RAM: 8 GB LPDDR5
- Almacenamiento interno: 128 GB
- Tarjeta microSD hasta 1 TB (ranura compartida con la SIM)
- Cámara principal trasera: 12 MP, f/1,8, 1,8 µm, 79°, sensor de 1/1,76"
- Segunda cámara trasera: 12 MP, f/2,2, 1,4 µm, 120° (ultra gran angular, 13 mm)
- Tercera cámara trasera: 64 MP, f/2,0, 0,8 µm, 76° (teleobjetivo)
- Resolución de imagen trasera: 9248 x 6936 píxeles
- Zoom óptico: 3x
- Zoom digital: 30x
- Cámara frontal: 10 MP, f/2,2, 1,22 µm, 80°
- Grabación de vídeo hasta 7680 x 4320 píxeles
- Modos: 1280x720 a 30 y 960 fps; 1920x1080 a 30, 60 y 240 fps; 3840x2160 a 30 y 60 fps
- Flash LED
- Dos tarjetas: Nano-SIM + eSIM
- Red móvil: 4G LTE
- 2G: GSM, GPRS, EDGE
- 3G: UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
- Wi-Fi Direct, posicionamiento Wi-Fi y MIMO
- Bluetooth 5.0
- NFC y ANT+
- USB tipo C, versión 2.0/3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1)
- GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo
- Carga rápida y carga inalámbrica
- Batería: 4000 mAh
- Altavoces estéreo con Dolby Atmos
- Formatos de audio: 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
- Formatos de vídeo: 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
- Formatos de imagen: BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP
- Sistema operativo: Android 10
- Asistente virtual: Samsung Bixby
- Sensores: proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, orientación, barómetro, geomagnético y magnetómetro
- Lector de huella y reconocimiento facial
- Protección IP68 (resistente al polvo y al agua)
- Formato: barra con pantalla curva
- Dimensiones: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm
- Peso: 163 g
- Color: azul nube
- Índice de reparabilidad: 5,7
- SAR cabeza (UE): 0,279 W/kg
- SAR cuerpo (UE): 1,525 W/kg
- SAR extremidades (UE): 1,79 W/kg
- Contenido de la caja: adaptador de corriente, cable USB tipo C, guía rápida, manual de usuario y extractor de SIM
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6,2") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 1440 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 563 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 990 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,73 GHz |
| Litografía del procesador | 7 nm |
| Frecuencias de los núcleos | 2x 2,73GHz + 2x 2,5GHz + 4x 2,0GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1,76" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 9248 x 6936 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,8 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 76° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2,0/3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| ANT+ habilitado | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de texto predictivo | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Cloud Blue |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
| Altavoz | Si |
| Modo de avión | Si |
| Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Temas | Tapices |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Gestión de llamadas: Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 5,7 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 69,1 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Altura | 151,7 mm |
| Peso | 163 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Manual de usuario | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,279 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,525 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,79 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





