SAMSUNG Galaxy Z Flip3, 128GB Crema, Tarjeta SIM no incluida
El Samsung Galaxy Z Flip3 es un móvil plegable con formato concha que se cierra sobre sí mismo para ocupar menos sitio en el bolsillo o en el bolso. Samsung lo ha fabricado con materiales pensados para aguantar el día a día, de modo que puedes llevarlo contigo sin ir con cuidado todo el rato.
En stock
Además, cuenta con protección frente al agua con certificación IPX8.
Una de sus bazas es el llamado Flex Mode: el teléfono se sostiene por sí solo doblado en ángulo, lo que viene bien para videollamadas sin trípode o para ver contenido con las manos libres. Al cerrarse, una segunda pantalla exterior muestra notificaciones, la hora y controles rápidos sin tener que abrirlo.
La pantalla principal es de tipo OLED con tecnología Dynamic AMOLED 2X, con esquinas redondeadas y acabado plano. Admite alta tasa de refresco para que los desplazamientos y los juegos se vean fluidos, y es compatible con contenido en alto rango dinámico mediante HDR10 Plus, lo que mejora el contraste entre luces y sombras. El cristal exterior es Gorilla Glass Victus. La segunda pantalla, situada en la tapa, es de tipo Super AMOLED.
En potencia monta un procesador Snapdragon 888 de ocho núcleos con un coprocesador adicional, acompañado de memoria RAM del tipo LPDDR5 y almacenamiento interno. El sistema operativo es Android con la capa de Samsung, acceso a Google Play, aplicaciones de Google preinstaladas como Gmail, Chrome, Drive, Maps, Fotos, Play Películas, Búsqueda y YouTube, y el asistente virtual Bixby.
Para hacer fotos y vídeos lleva una cámara doble en la parte exterior con flash LED, estabilización óptica, autoenfoque, modo noche, disparo automático, disparo múltiple, cámara lenta y vídeo a cámara rápida. Una de las lentes es gran angular con un campo de visión muy amplio y la otra tiene una apertura más luminosa. Graba vídeo en varias resoluciones, incluida la máxima en formato vertical de pantalla. En la parte frontal hay una cámara única para selfis y videollamadas.
En sonido lleva altavoces en configuración estéreo compatibles con Dolby Atmos, de forma que el audio se reparte entre dos canales al ver películas o jugar. Admite llamadas por voz y comandos de voz, y avisa con vibración.
En conectividad acepta dos tarjetas SIM, se conecta a redes móviles de nueva generación, además de a 3G y 4G, y lleva Wi-Fi en varios estándares hasta Wi-Fi 6, Bluetooth con modo de bajo consumo, Wi-Fi Direct y NFC para pagos y emparejamientos rápidos. Para la ubicación combina varios sistemas de satélite: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS.
Para desbloquearlo puedes usar lector de huella o reconocimiento facial. Lleva sensor de proximidad, de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, sensor de orientación, barómetro, sensor geomagnético y magnetómetro. La batería no es extraíble, admite carga rápida y carga inalámbrica, con autonomías diferentes según se use para hablar, navegar, escuchar música o ver vídeo.
- Formato concha plegable, color crema
- Pantalla principal plana OLED Dynamic AMOLED 2X de 17 cm (6,7")
- Resolución principal 2640 x 1080 píxeles, 425 ppp
- Relación de aspecto 22:9, 16 millones de colores
- Contraste típico 2000000:1
- Tasa de refresco máxima de 120 Hz
- HDR10 Plus
- Cristal Gorilla Glass Victus
- Pantalla táctil capacitiva con esquinas redondeadas
- Segunda pantalla Super AMOLED de 4,83 cm (1,9")
- Resolución de la segunda pantalla 260 x 512 píxeles, 302 ppp
- Procesador Snapdragon 888 de 8 núcleos a 2,84 GHz
- Coprocesador a 2,4 GHz
- 8 GB de RAM LPDDR5
- 128 GB de almacenamiento interno
- Cámara trasera doble de 12 MP + 12 MP
- Aperturas traseras f/2,2 y f/1,8
- Tamaño de píxel trasero 1,12 µm y 1,4 µm
- Campo de visión trasero de 123° y 78°
- Resolución de foto trasera 3000 x 4000 píxeles
- Zoom digital 10x
- Flash LED
- Estabilización óptica de imagen (OIS)
- Grabación de vídeo hasta 2160 x 3840 píxeles
- Velocidad máxima de 960 fps
- Modos de grabación: 720p a 30 y 960 fps; 1080p a 30, 60 y 240 fps; 2160p a 30 y 60 fps
- Cámara frontal única de 10 MP, f/2,4, píxel de 1,22 µm, campo de visión 80°
- SIM doble
- Red móvil 5G, 4G LTE-TDD y LTE-FDD, 3G UMTS y WCDMA
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
- Bluetooth 5.1 con BLE
- Wi-Fi Direct y NFC
- Salida de auriculares por USB tipo C
- GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS
- Lector de huella y reconocimiento facial
- Altavoces estéreo con Dolby Atmos
- Sensores: proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, orientación, barómetro, geomagnético y magnetómetro
- Alerta por vibración
- Android 11 con Google Play y asistente Bixby
- Batería no extraíble de 3300 mAh
- Carga rápida y carga inalámbrica
- Hasta 26 h en conversación 4G
- Hasta 13 h navegando por Wi-Fi y hasta 12 h por 4G
- Hasta 51 h de reproducción de audio
- Hasta 16 h de reproducción de vídeo
- Protección IPX8
- Índice de reparabilidad 7,6
- Medidas abierto: 166 x 72,2 x 6,9 mm
- Medidas plegado: 8,64 x 7,22 x 1,59 cm
- Peso 183 g
- SAR cabeza 0,858 W/kg; cuerpo 1,578 W/kg; extremidades 3,03 W/kg
- Sin suscripción, tarjeta SIM no incluida
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6,7") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 160000 colores |
| Relación de aspecto nativa | 22:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 425 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 4,83 cm (1,9") |
| Resolución del segundo monitor | 260 x 512 Pixeles |
| Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 302 ppp |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 888 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,84 GHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 2,4 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3000 x 4000 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 2160 x 3840 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Crema de color |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, Google Search, YouTube |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 3300 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 26 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 13 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 12 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 51 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 16 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 7,6 |
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Ancho | 72,2 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 166 mm |
| Peso | 183 g |
| Ancho de plegado | 7,22 cm |
| Profundidad de plegado | 1,59 cm |
| Altura de plegado | 8,64 cm |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,858 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,578 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 3,03 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





