Samsung Galaxy S10+ - Smartphone de 6.4" QHD+ Curved Dynamic AMOLED
El Samsung Galaxy S10+ es un smartphone con pantalla curva Infinity-O Dynamic AMOLED de formato barra, en acabado cerámico blanco llamado Ceramic White. Monta procesador Samsung Exynos con coprocesador, con una unidad neuronal dedicada a la cámara inteligente, y almacenamiento interno ampliable con MicroSD por ranura híbrida, con posibilidad de usarse como almacenamiento masivo por USB.
Agotado
Versiones
La cámara trasera cuenta con apertura dual que controla, ajusta y optimiza la entrada de luz antes de disparar, lo que permite tomar fotos tanto de día como de noche. La huella queda oculta en la pantalla mediante un sensor ultrasónico. La pantalla es táctil capacitiva multipunto, con alto rango dinámico HDR10+, esquinas redondeadas y protección con cristal Corning Gorilla Glass. La carcasa es de cerámica.
Lleva un conjunto trasero de tres cámaras con autoenfoque, zoom, detección de rostro, grabación de vídeo con estabilizador, estabilización de imagen, geoetiquetado, disparo múltiple, temporizador y modo noche, con flash de ledes. La frontal es doble. Permite acercar la imagen con óptica real y con procesado digital. Graba vídeo en varias resoluciones, con captura a cámara superlenta.
Se conecta a redes móviles de cuarta generación con NanoSIM, cubre estándares de segunda, tercera y cuarta generación, Wi-Fi en varias generaciones, Bluetooth, modo módem, Wi-Fi Direct y comunicación de campo cercano. El puerto es USB tipo C compatible con OTG y conserva salida de auriculares de 3,5 mm, con ANT+ para accesorios. Permite videollamada y mensajería SMS, MMS, instantánea, chat y correo, con texto predictivo y gestión de llamadas con espera, desvío, identificador, conferencia, marcación rápida y temporizador.
Posiciona con GPS asistido, GLONASS, BeiDou, Galileo y por Wi-Fi. Como organización personal trae despertador, calculadora, calendario y notas, con modo avión, iconos y menús personalizables, atajos, grupos de contactos, silenciador de micrófono y tapices como temas. Trae altavoces estéreo de AKG con Dolby Atmos y lee gran variedad de formatos de audio, vídeo e imagen. Funciona con Android 9,0 con tienda Google Play y aplicaciones de Google como Gmail, Chrome, Drive, Maps, Play y YouTube, además de asistente Bixby. Suma carga rápida, carga inalámbrica, posibilidad de compartir batería inalámbrica, lector de huella y reconocimiento facial. Lleva sensores de proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, orientación, barómetro, geomagnético, magnetómetro y de presión. Resiste al polvo y al agua. En la caja incluye adaptador de corriente, cable USB tipo C, auriculares, guía rápida y herramienta de extracción.
- Diagonal: 16,3 cm (6,4"), Quad HD+
- Pantalla curva Dynamic AMOLED, tipo OLED
- Cristal Corning Glass, Gorilla Glass 6
- Resolución: 3040 x 1440 píxeles
- Relación de aspecto: 19:9
- HDR10+
- Densidad: 522 ppp
- Procesador Samsung Exynos 9820, ocho núcleos a 2,7 GHz, 64 bits, litografía 8 nm
- Coprocesador a 1,9 GHz
- Memoria RAM: 8 GB LPDDR4X
- Almacenamiento interno: 512 GB
- MicroSD hasta 512 GB en ranura híbrida
- Cámara trasera triple: 12 MP con apertura dual f/1,5-2,4 (1,4 µm, 77°), 12 MP (f/2,4, 1 µm, 45°) y 16 MP (f/2,2, 123°)
- Zoom óptico 2x y digital 10x
- Flash de ledes
- Cámara frontal doble: 10 MP (f/1,9, 80°) y 8 MP (f/2,2, 90°)
- Captura de vídeo: 3840 x 2160 píxeles
- Velocidad máxima de cuadro: 960 fps
- Modos de vídeo: 720p, 1080p, 2160p (hasta 60 fps); 1080p a 240 fps y 720p a 960 fps
- Red móvil: 4G; NanoSIM
- 2G: Edge, GPRS, GSM
- 3G: HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS
- 4G LTE
- Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth 5,0
- NFC, Wi-Fi Direct, modo módem
- USB tipo C y OTG
- Jack de auriculares de 3,5 mm
- ANT+
- Posicionamiento: A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y por Wi-Fi
- Factor de forma: barra
- Carcasa cerámica
- Protección IP68
- Android 9,0 con Google Play y asistente Bixby
- Carga rápida y carga inalámbrica
- Lector de huella y reconocimiento facial
- Altavoces estéreo AKG con Dolby Atmos
- Batería: 4100 mAh
- Conversación WCDMA hasta 25 h
- Navegación Wi-Fi hasta 17 h, 3G hasta 14 h y 4G hasta 16 h
- Reproducción de audio hasta 101 h y de vídeo hasta 22 h
- Sensores: proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, orientación, barómetro, geomagnético, magnetómetro y de presión
- Índice de reparabilidad: 5,6
- Medidas: 74,1 x 7,8 x 157,6 mm
- Peso: 198 g
- SAR cabeza: 0,516 W/kg; cuerpo: 1,582 W/kg
- Contenido: adaptador de corriente, cable USB tipo C, auriculares, guía rápida y extractor de SIM
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6,4") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Resolución de la pantalla | 3040 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 19:9 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 522 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 9820 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| 64-bit | Si |
| Litografía del procesador | 8 nm |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,9 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura dual de la cámara trasera | 1,5/2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 45° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 123° |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 90° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| ANT+ habilitado | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de texto predictivo | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Ceramic White |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Cerámico |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
| Altavoz | Si |
| Modo de avión | Si |
| Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Temas | Tapices |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Gestión de llamadas: Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 9,0 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Play, YouTube |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Capacidad de batería | 4100 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) (max) | 25 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 17 h |
| Tiempo de navegación (3G) (max) | 14 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 16 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 101 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 22 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor de presión | Si |
| Índice de reparabilidad | 5,6 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 74,1 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Altura | 157,6 mm |
| Peso | 198 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,516 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,582 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





