TELEFONO Libre SAMSUNG S20 FE 4G G780 6/128 LAVAN
Este smartphone de Samsung monta una pantalla plana de tecnología OLED bajo la denominación Super AMOLED. El panel muestra más de dieciséis millones de colores con tecnología táctil capacitiva y esquinas redondeadas.
En stock
El formato alargado favorece la visualización de vídeos y la multitarea.
El procesador Snapdragon cuenta con ocho núcleos y trabaja a frecuencia turbo elevada. La memoria RAM acompaña la multitarea y el almacenamiento interno deja espacio de usuario amplio, con posibilidad de ampliación mediante tarjeta microSD. El dispositivo soporta almacenamiento masivo USB.
La configuración trasera combina tres sensores con flash LED. El sensor principal ofrece zoom óptico y digital amplio. La grabación de vídeo alcanza resolución 4K a alta cadencia y admite cámara lenta. La cámara frontal resuelve autofotos con detalle. El enfoque automático agiliza la captura.
Las conexiones inalámbricas abarcan redes 4G en variantes TDD y FDD, y estándares 3G. El Wi-Fi cubre hasta la sexta generación y el Bluetooth enlaza accesorios. El Wi-Fi Direct comparte archivos sin router y el NFC habilita pagos móviles. El puerto USB admite varias versiones y la salida de audio es por conector tipo C. El módem puede compartir conexión.
El sistema de posicionamiento integra GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y posicionamiento Wi-Fi. Los sensores incluyen acelerómetro, giroscopio, luz ambiental, proximidad, geomagnético y magnetómetro.
El sistema operativo es Android. El altavoz estéreo reproduce múltiples formatos de audio y vídeo. La batería no es extraíble y ofrece tiempos de conversación, navegación y reproducción de audio y vídeo indicados. El lector de huella dactilar protege el acceso y la vibración avisa en silencio.
El acabado es rosa lavanda y el índice de reparabilidad es elevado. En la caja se incluyen adaptador de corriente, guía de inicio, cable USB tipo C y herramienta para extraer la bandeja SIM.
- Diagonal: 16,5 cm (6,5")
- Resolución: 2400 x 1080 píxeles
- Colores: 16 millones
- Procesador Snapdragon 865, 8 núcleos, hasta 2,73 GHz
- RAM: 6 GB
- Almacenamiento: 128 GB (usuario: 104 GB)
- Tarjeta microSD hasta 1 TB
- Cámara principal: 12 MP, f/1,8
- Segunda cámara: 12 MP, f/2,2
- Tercera cámara: 8 MP, f/2,4
- Cámara frontal: 32 MP
- Zoom óptico: 3x
- Zoom digital: 30x
- Grabación: hasta 3840 x 2160 a 60 fps; 960 fps a 720p
- Doble SIM, nanoSIM
- 4G LTE-TDD/FDD, WCDMA
- Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth 5,0
- NFC, Wi-Fi Direct
- USB 2,0/3,2 Gen 1 tipo C
- Auriculares USB tipo C
- GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
- Batería: 4500 mAh
- Conversación 4G: hasta 23 h
- Navegación Wi-Fi: hasta 16 h
- Navegación 4G: hasta 14 h
- Reproducción de audio: hasta 70 h
- Reproducción de vídeo: hasta 17 h
- Altavoces estéreo
- Android
- Dimensiones: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm
- Peso: 190 g
- Índice de reparabilidad: 8,1
- SAR cabeza: 0,429 W/kg
- SAR cuerpo: 1,355 W/kg
- Incluye: adaptador AC, guía, cable USB-C, herramienta SIM
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6,5") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 865 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,73 GHz |
| Memoria del usuario | 104 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2,0/3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Rosa |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Plataforma | Android |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 23 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 14 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 70 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 17 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 8,1 |
| Ancho | 159,8 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 74,5 mm |
| Peso | 190 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,429 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,355 W/kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





