Samsung Galaxy S20 FE Blanco
El Samsung Galaxy S20 FE en color blanco es un teléfono móvil con pantalla plana Super AMOLED de tecnología OLED, protegida con cristal Gorilla Glass, con esquinas redondeadas y panel táctil capacitivo.
En stock (en otras variantes)
Versiones
Admite alto rango dinámico y alcanza una tasa de refresco elevada, lo que se traduce en un desplazamiento fluido por los menús y una imagen con buen contraste y nitidez.
En su interior monta un procesador Samsung Exynos de ocho núcleos con coprocesador, acompañado de memoria RAM de tipo LPDDR5 y almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta MicroSD. El sistema puede usarse también como almacenamiento masivo por USB.
El bloque fotográfico trasero está formado por tres cámaras: una principal, una segunda con gran angular más amplio y una tercera que trabaja con el zoom. Incorpora flash de tipo LED, autoenfoque, detección de rostros y sonrisas, estabilizador de imagen, geoetiquetado, disparador múltiple y automático, exposición automática y modo noche para hacer fotos con poca luz. Graba vídeo a varias resoluciones, incluida la máxima en 8K. Al frente lleva una cámara única para selfis y videollamadas.
Para conectividad ofrece redes móviles de cuarta generación con tarjeta NanoSIM, Wifi en varias generaciones hasta la sexta, Bluetooth con tecnología aptX y perfiles variados, comunicación de campo cercano, conexión como módem, Wi-Fi Direct, Miracast y MIMO. El puerto es USB tipo C y permite USB sobre la marcha. Como servicios de mensajería y comunicación admite SMS, MMS, correo electrónico, llamadas de voz y comandos de voz.
Para la ubicación cuenta con posicionamiento por satélite mediante los sistemas GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo, además de posicionamiento por Wifi. La seguridad del dispositivo se refuerza con lector de huella digital, reconocimiento facial y la plataforma Samsung Knox integrada en los dispositivos Galaxy, que trabaja en segundo plano para proteger lo que hay en el teléfono.
El apartado de sonido tiene altavoces en estéreo con sistema Dolby Atmos y acepta multitud de formatos de audio y de vídeo, con códec de voz LDAC. También dispone de alerta por vibración.
Funciona con el sistema operativo Android, con tienda Google Play, aplicaciones de Google como Gmail, Google Maps y la propia Google Play, y el asistente virtual Samsung Bixby. La batería es de larga duración, admite carga rápida, carga inalámbrica y la función de compartir energía sin cables con otros dispositivos compatibles. Lleva sensores de proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, barómetro, geomagnético y magnetómetro.
El formato es de barra, en color blanco con el nombre comercial Blanco Nube, con protección frente al polvo y al agua. Se entrega con guía de configuración rápida, cable USB tipo C, adaptador de corriente alterna y herramienta para extraer la tarjeta SIM.
- Diagonal de pantalla: 16,5 cm (6,5")
- Resolución: 1080 x 2400 píxeles
- Densidad: 407 ppp
- Relación de aspecto: 20:9
- Tasa de refresco máxima: 120 Hz
- Brillo: 420 cd/m²
- Colores en pantalla: 16 millones
- Cristal Gorilla Glass 3
- Procesador Samsung Exynos 990, 8 núcleos a 2,73 GHz
- Memoria RAM: 6 GB LPDDR5
- Almacenamiento interno: 128 GB
- Tarjeta de memoria compatible MicroSD hasta 1 TB
- Cámara trasera principal: 12 MP, apertura f/1,8, píxel de 1,8 µm, ángulo de 79°
- Segunda cámara trasera: 12 MP, apertura f/2,2, píxel de 1 µm, ángulo de 123°
- Tercera cámara trasera: 8 MP, apertura f/2,4, píxel de 1,12 µm
- Zoom óptico: 3x
- Zoom digital: 30x
- Cámara frontal: 32 MP, apertura f/2,2, píxel de 0,8 µm, ángulo de 81°
- Resolución máxima de vídeo: 7680 x 4320 píxeles
- Velocidad máxima de fotogramas: 960 pps
- Modos de grabación: 720p, 1080p y 2160p
- Resolución y velocidad: 1280x720 a 30 fps, 1920x1080 a 30 y 60 fps, 3840x2160 a 30 y 60 fps
- Red móvil: 4G
- Tarjeta SIM: NanoSIM
- Estándares 3G: HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA
- Estándar 4G: LTE-TDD y LTE-FDD
- Wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.0 con perfiles A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP y SAP
- Puerto USB tipo C, versión 3.2 Gen 1
- Capacidad de batería: 4500 mAh
- Tiempo en conversación 4G: hasta 23 h
- Navegación por Wifi: hasta 16 h
- Navegación por 4G: hasta 14 h
- Reproducción de audio: hasta 70 h
- Reproducción de vídeo: hasta 17 h
- Protección: IP68
- Medidas: 159,8 mm de alto, 74,5 mm de ancho y 8,4 mm de profundidad
- Peso: 190 g
- Índice de reparabilidad: 8,1
- Índice SAR cabeza (UE): 0,241 W/kg
- Índice SAR cuerpo (UE): 1,447 W/kg
- Nombre del color: Blanco Nube
- Sistema operativo: Android 10
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6,5") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 420 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 407 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 990 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,73 GHz |
| Coprocesador | Si |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,8 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Auto exposición | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
| Tecnología aptX | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Miracast | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Cloud White |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Codecs de voz | LDAC |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Maps, Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 23 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 14 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 70 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 17 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 8,1 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 74,5 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 159,8 mm |
| Peso | 190 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,241 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,447 W/kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





