Samsung Galaxy S20 FE 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM
Smartphone de Samsung, modelo Galaxy S20 FE 5G, en color azul marino. Cuenta con 128 GB de almacenamiento interno y 6 GB de memoria RAM. Un terminal de la gama Galaxy que llega listo para usarse en talla única, con los datos técnicos y la configuración propios de este modelo de la marca Samsung.
En stock
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6,5") |
|---|---|
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 420 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 407 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 865 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,8 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Auto exposición | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Tecnología aptX | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Marina |
| Nombre del color | Cloud Navy |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Potencia de altavoz | 1,2 W |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Codecs de voz | AAC, AMR |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps, Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Voltaje de la pila | 3,86 V |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 32 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 81 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 19 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 8,1 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 74,5 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 159,8 mm |
| Peso | 190 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,429 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,355 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,355 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





