MAGIC 8 PRO 5G DS 12+512 EUR SUNRISE GOLD | Pantalla OLED LTPO de 6,71 pulgadas
El Magic 8 Pro es un teléfono inteligente de la marca Honor con conectividad 5G. Cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6,71 pulgadas y se presenta en color dorado amanecer, en la configuración de 12 GB + 512 GB.
En stock
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6,71") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 1256 x 2808 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 6000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite Gen 5 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1,4" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/1,3" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 16320 x 12288 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 122° |
| Zoom óptico | 3,7x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 8192 x 6144 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@120fps |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax), Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6,0 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, APTX-LL, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnología aptX | Si |
| Banda de frecuencia | Tri-banda |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Nombre del color | Sunrise Gold |
| Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Video llamada | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 80 W |
| Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| País de origen | China |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16,0 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 6270 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gravedad | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69K |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 8,32 mm |
| Altura | 161,2 mm |
| Peso | 219 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Código de mercancía | 8517130000 |
Fuente: Specs Icecat.




