OPPO Reno 6 5G Black - Pantalla 6.43" AMOLED FHD 90Hz
El OPPO Reno 6 5G en color negro Stellar es un teléfono móvil con cuerpo de aluminio y acabado en forma de barra, pensado para quien quiere una pantalla cuidada, buen rendimiento y una recarga muy veloz.
Agotado
Versiones
Llega con conectividad de nueva generación y un conjunto de tres cámaras traseras más otra frontal.
La pantalla es de tipo AMOLED con cristal Gorilla Glass en su quinta versión y esquinas redondeadas. Reproduce millones de colores, trabaja con una frecuencia de refresco alta que suaviza los movimientos y cuenta con la certificación SGS Eye Care Display para cuidar la vista durante usos prolongados. Está preparada para ver series y películas en las plataformas de vídeo bajo demanda, con un modo de brillo específico para exteriores soleados. El panel es táctil capacitivo y plano.
En su interior monta un procesador MediaTek Dimensity 900 fabricado con un proceso de seis nanómetros, acompañado de memoria RAM del tipo LPDDR4X y almacenamiento interno fijo. La parte gráfica corre a cargo de un chip Mali, y el conjunto se completa con un motor lineal que ofrece una vibración más fiel al tacto durante los juegos y las notificaciones. El sistema operativo es Android con la capa ColorOS por encima.
El bloque de cámaras traseras combina un sensor principal de gran resolución con óptica luminosa, un segundo sensor con un campo de visión muy amplio para encuadres panorámicos y un tercero con una apertura más cerrada para detalles cercanos. Lleva enfoque automático, estabilización electrónica de imagen, flash LED, sensor CMOS y modos como noche, retrato, panorámica, macro y lapso de tiempo. Graba vídeo en resolución 4K y permite zoom digital. La cámara frontal es única y cuenta con un ángulo generoso para autorretratos y videollamadas.
En sonido incorpora Dolby Atmos y reproduce los formatos de audio y vídeo más habituales, entre ellos MP3, FLAC, WAV, OGG, APE, AAC, AMR, WMA, MP4, MKV, AVI, MOV, FLV, WMV, ASF y 3GP. La salida de auriculares se hace por el conector USB tipo C, el mismo que se usa para cargar y transferir datos.
Para ubicarte dispone de GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, el sistema japonés QZSS, brújula electrónica y posicionamiento por redes inalámbricas. Admite mensajes de texto, mensajes multimedia, correo electrónico y la función de pulsar para hablar.
La batería es de polímero de litio con carga rápida SuperVOOC en su segunda versión, compatible también con VOOC en versión anterior y con Power Delivery. El cargador incluido completa el proceso en poco más de media hora y el fabricante indica cinco niveles de seguridad para proteger la vida útil de la pila. Para desbloquearlo hay lector de huella y reconocimiento facial, y entre los sensores incluye proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, podómetro, sensor geomagnético y sensor de temperatura de color. Tiene resistencia al agua con grado IP54.
En la caja viene el propio teléfono, el adaptador de corriente, un cable con conector USB tipo C, auriculares, una funda protectora, la herramienta para extraer la bandeja de la tarjeta SIM y la guía de inicio rápido.
- Diagonal de pantalla: 16,3 cm (6,4")
- Formato de pantalla: plana, AMOLED, táctil capacitiva
- Cristal: Gorilla Glass 5
- Resolución: 2400 x 1080 píxeles
- Colores: 16,78 millones
- Relación de aspecto: 20:9
- Contraste típico: 1000000:1
- Frecuencia de refresco máxima: 90 Hz
- Brillo: 430 cd/m²
- Brillo máximo en exteriores: 600 cd/m²
- Densidad de píxeles: 410 ppp
- Esquinas redondeadas: sí
- Procesador: MediaTek Dimensity 900, 8 núcleos
- Frecuencia turbo del procesador: 2,4 GHz
- Gráficos: Mali-G68 MC4
- Memoria RAM: 8 GB LPDDR4X a 2133 MHz
- Almacenamiento interno: 128 GB
- Cámara trasera triple
- Sensor principal: 64 MP, f/1,7, 1/2", 0,7 µm, 81°
- Segundo sensor trasero: 8 MP, f/2,2, 1/4", 1,12 µm, 120°
- Tercer sensor trasero: 2 MP, f/2,4, 1/5", 1,75 µm, 89°
- Resolución máxima de imagen trasera: 6936 x 9248 píxeles
- Zoom digital: 20x
- Flash LED
- Tipo de sensor: CMOS
- Enfoque automático: sí
- Estabilización electrónica de imagen (EIS)
- Modos: noche, retrato, panorámica, macro, lapso de tiempo
- Cámara frontal única: 32 MP, f/2,4, 85°
- Resolución frontal: 4896 x 6528 píxeles
- Grabación de vídeo máxima: 3840 x 2160 píxeles
- Velocidad máxima: 60 fotogramas por segundo
- Modos de grabación: 720p a 30 y 60 fps, 1080p a 30 y 60 fps, 2160p a 30 fps
- Doble tarjeta nanoSIM
- Redes móviles: 5G, 4G TD-LTE, 3G WCDMA
- Llamadas VoLTE
- Redes inalámbricas: 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 5, Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.2 con aptX
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
- NFC: sí
- MIMO: sí
- Función de módem compartido
- Salida de auriculares por USB tipo C
- Posicionamiento: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, brújula electrónica, posicionamiento por redes inalámbricas
- Mensajería: SMS, MMS, correo electrónico, pulsar para hablar
- Videollamada: sí
- Sistema operativo: Android 11 con ColorOS 11.3
- Sistema de audio: Dolby Atmos
- Formatos de audio: AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA
- Formatos de vídeo: 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV
- Batería: polímero de litio, 4300 mAh, 7,74 V
- Carga rápida: SuperVOOC 2.0, SuperVOOC, V
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6,4") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 410 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Dimensity 900 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6936 x 9248 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 81° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 4896 x 6528 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Tecnología aptX | Si |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2,0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Stellar Black |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery, SuperVOOC, SuperVOOC 2,0, VOOC 3,0 |
| Adaptador gráfico | Mali-G68 MC4 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, Semitorre, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 11,3 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 7,74 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 0,56 h |
| Capacidad de batería | 4300 mAh |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) (max) | 350 h |
| Tiempo en espera (4G) (max) | 350 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 90 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 19 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Podómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de temperatura de color | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Ancho | 72,1 mm |
| Profundidad | 7,59 mm |
| Altura | 156,8 mm |
| Peso | 182 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Fuente: Specs Icecat.




