Reno 6 Pro 5G Lunar Grey - AMOLED FHD+ 6,55" 90Hz, Quad-camara 50MP+16MP+13MP+2MP
El Oppo Reno 6 Pro 5G en tono Lunar Grey es un smartphone con pantalla AMOLED panorámica, cuádruple cámara trasera y conectividad de quinta generación.
Agotado
Versiones
Su cuerpo tiene una curvatura pensada para asentarse bien en la mano y un acabado trasero Oppo Glow en vidrio que resiste huellas y arañazos, con un efecto Diamond Spectrum logrado mediante varias capas que aportan matices de color.
La pantalla es AMOLED con resolución Full HD+, formato alargado, esquinas redondeadas y protección Gorilla Glass. Admite alto rango dinámico y tiene una tasa de refresco elevada para desplazamientos y animaciones más suaves. El panel táctil es capacitivo y reproduce millones de colores con un contraste muy alto.
En su interior monta un procesador Snapdragon de ocho núcleos acompañado de gráficos Adreno, memoria RAM LPDDR4X ampliable de forma virtual y almacenamiento interno fijo, sin ranura para tarjetas de memoria. El conjunto se acompaña de un motor de vibración de eje X y de un sistema de refrigeración líquida con lámina de acero inoxidable, además de un espacio de juego para ajustar la experiencia a tu gusto.
El bloque fotográfico trasero combina cuatro sensores CMOS: uno principal, uno secundario, un gran angular y un cuarto objetivo, con sus propias aperturas y ángulos de visión. Incluye flash LED, enfoque automático, estabilizador de imagen, modo noche, modo lapso de tiempo, zoom óptico y digital. La cámara frontal es única, graba vídeo hasta resolución 4K y permite capturas a cámara lenta en varias resoluciones.
El apartado de sonido trabaja con Dolby Atmos y reproduce los formatos de audio y vídeo más habituales.
En conectividad ofrece doble SIM en formato nanoSIM, redes móviles de quinta generación con compatibilidad 3G y 4G y llamadas VoLTE. Añade Wi-Fi en varios estándares incluidos los más recientes, Bluetooth con baja energía y perfiles variados, aptX, NFC, función de módem compartido y MIMO. Incorpora SMS, MMS, correo electrónico y función pulsar para hablar.
Para la ubicación cuenta con GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, el sistema japonés QZSS y brújula electrónica. Entre los sensores suma proximidad, acelerómetro, luz ambiental, giroscopio, podómetro, sensor geomagnético y sensor de temperatura de color. El desbloqueo se puede hacer con lector de huella o reconocimiento facial, y avisa con alerta vibratoria.
El sistema operativo es Android con la capa ColorOS. La batería es de polímero de litio con carga rápida SuperVOOC mediante el adaptador que viene en la caja, pensada para completarse en poco tiempo y con varios niveles de protección. No admite carga inalámbrica. El cuerpo es de aluminio con formato de barra y protección frente a salpicaduras según su grado de estanqueidad. En la caja encontrarás el teléfono, el adaptador de corriente, la guía de inicio rápido, la herramienta para extraer la tarjeta SIM y una funda protectora.
- Pantalla AMOLED de 6,55" (16,6 cm)
- Resolución 2400 x 1080 píxeles, densidad de 402 ppp
- Relación de aspecto 20:9 y contraste 5000000:1
- Tasa de refresco de 90 Hz y brillo de 500 cd/m²
- 16,78 millones de colores con HDR
- Cristal Gorilla Glass 5
- Procesador Snapdragon 870 de 8 núcleos a 3,2 GHz
- Gráficos Adreno 650
- 12 GB de RAM LPDDR4X a 2133 MHz, ampliable virtualmente hasta 19 GB
- 256 GB de almacenamiento interno, sin ranura para tarjeta
- Cámara principal de 50 MP con apertura f/1,8 y campo de visión de 84°
- Segunda cámara de 16 MP, f/2,4 y 45°
- Tercera cámara gran angular de 13 MP, f/2,2 y 123°
- Cuarta cámara de 2 MP con apertura f/2,4
- Resolución de captura trasera 6144 x 8192 píxeles
- Zoom óptico 5x y digital 20x
- Cámara frontal única de 32 MP, f/2,4 y 80°, resolución 4928 x 6560 píxeles
- Flash LED y sensores CMOS
- Grabación de vídeo hasta 3840 x 2160 píxeles
- Modos a 240 fps en 720p, 120 fps en 1080p y 30 o 60 fps en varias resoluciones
- Doble nanoSIM
- Redes 5G, 4G TD-LTE y FDD-LTE, 3G WCDMA, con VoLTE
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 4, 5 y 6)
- Bluetooth 5.2 con baja energía, aptX y perfiles A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN y PBAP
- NFC, función módem y MIMO
- Salida de auriculares por USB tipo C
- GPS, Glonass, BeiDou, Galileo y QZSS
- Sensores de proximidad, luz ambiental, giroscopio, acelerómetro, podómetro, geomagnético y de temperatura de color
- Brújula electrónica
- Lector de huella y reconocimiento facial
- Audio Dolby Atmos
- Formatos de audio AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV y WMA
- Formatos de vídeo 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS y WebM
- Sistema Android con ColorOS 11.3
- Batería de polímero de litio de 4500 mAh y 7,74 V
- Carga rápida SuperVOOC 2.0 de 65 W, tiempo de recarga de 0,5 h
- Sin carga inalámbrica
- Hasta 290 h en espera en WCDMA y 270 h en 4G
- Hasta 30 h de reproducción de audio y 15 h de vídeo
- Carcasa de aluminio en formato barra, color gris (Lunar Grey)
- Protección frente al agua con grado IPX4
- Medidas 160,8 x 72,5 x 7,99 mm y peso de 188 g
- Índice de reparabilidad 8,5
- Índice SAR de 2 W/kg en cabeza y cuerpo
- Temperatura de uso de 0 a 35 °C y de almacenaje de -20 a 45 °C
- Humedad relativa de funcionamiento del 5 al 95% y altitud de 0 a 3000 m
- Contenido de la caja: adaptador de corriente, guía de inicio rápido, extractor de SIM y funda protectora
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6,55") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 402 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 870 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| RAM virtual (máx.) | 19 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6144 x 8192 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 45° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 123° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 4928 x 6560 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Modo noche | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Tecnología aptX | Si |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2,0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Lunar Grey |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC 2,0 |
| Adaptador gráfico | Adreno 650 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, Semitorre, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | ColorOS 11,3 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 11,3 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 7,74 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 0,5 h |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) (max) | 290 h |
| Tiempo en espera (4G) (max) | 270 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 30 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 15 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Podómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor infrarrojo | No |
| Sensor de temperatura de color | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Índice de reparabilidad | 8,5 |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Ancho | 72,5 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 160,8 mm |
| Peso | 188 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 2 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 2 W/kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.




