HONOR 10 5.84" SIM Doble 4G 4GB 128GB 3400mAh Azul
El HONOR 10 es un teléfono móvil de la marca HONOR en color phantom azul. Cuenta con una pantalla de 5,84 pulgadas, memoria RAM de 4 GB y una capacidad de almacenamiento interno de 128 GB.
En stock
Admite SIM doble y conectividad 4G. Incorpora una batería de 3400 mAh para su funcionamiento.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 14,8 cm (5,84") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Resolución de la pantalla | 2280 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 19:9 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 432 ppp |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Hi-Silicon |
| Modelo del procesador | Kirin 970 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 2,36 GHz |
| 64-bit | Si |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
| núcleos coprocesador | 4 |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 24 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 24 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 1080 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Sensibilidad ISO | Auto |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Auto exposición | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tarjeta SIM de intercambio en caliente | Si |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, Wi-Fi 5 (802,11ac), 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4,2 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| HotKnot | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2,0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de texto predictivo | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Tipo final | Brillo |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
| Altavoz | Si |
| Modo de avión | Si |
| Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Temas | Tapices |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Radio FM | No |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p, 2160p |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, OGG, PCM, WAV, eAAC+ |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG4, RM, RMVB, VP8, WMV |
| Formatos de imagen soportados | IMG, JPEG, JPG |
| Formatos de texto soportados | HTML |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Gestión de llamadas: Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 8,0 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Intercambio apoyo | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Music, Google Play, Google Voice Search, YouTube |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 3400 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Ancho | 71,2 mm |
| Profundidad | 7,7 mm |
| Altura | 149,6 mm |
| Peso | 153 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Manual de usuario | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.




