SAMSUNG S908B/DS Galaxy S22 Ultra 5G, Dual, desbloqueado
El Samsung Galaxy S22 Ultra 5G es un teléfono de la familia Galaxy en acabado verde, con cuerpo de aluminio y cristal, formato tipo barra y S Pen integrado para escribir y dibujar directamente sobre la pantalla.
En stock
Está pensado para encajar dentro del ecosistema de dispositivos Galaxy, con los que se comunica de forma fluida.
La pantalla es curva, de tipo OLED con tecnología Dynamic AMOLED 2X y cristal Gorilla Glass en su versión más reciente. Es táctil capacitiva, con esquinas no redondeadas, compatible con HDR10+ y con una tasa de refresco alta que suaviza el desplazamiento y los vídeos. El panel reproduce millones de colores y ofrece un contraste muy marcado entre zonas oscuras y luminosas.
En la parte fotográfica, el móvil monta cuatro cámaras traseras combinadas en un sistema cuádruple, con flash LED, enfoque automático, detección de rostros, modo noche, panorámica, geoetiquetado y estabilización óptica tanto para imagen como para vídeo. El zoom óptico acerca escenas lejanas sin perder definición y el zoom digital Space Zoom permite ampliaciones aún mayores. La cámara frontal es única y graba vídeo en varias resoluciones, llegando hasta formato 8K.
Para sonido lleva altavoces estéreo con Dolby Atmos y alerta por vibración. En conectividad admite redes 5G, 4G LTE y 3G, con llamadas por VoLTE, Wi-Fi en todas las versiones hasta Wi-Fi 6, Bluetooth con perfil A2DP, NFC, función de módem y MIMO. El puerto es USB tipo C y el posicionamiento combina GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS y localización por Wi-Fi. Admite doble SIM mediante NanoSIM más eSIM, sin suscripción asociada, y maneja SMS, MMS y correo electrónico.
El sistema es Android 12 con la capa One UI de Samsung, tienda Google Play y asistente Bixby. Trae lector de huella, reconocimiento facial, sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio, barómetro, sensor geomagnético y magnetómetro. No incluye reconocimiento de iris, sensor de frecuencia cardiaca ni ANT+.
La batería es de iones de litio no extraíble, con carga rápida, carga inalámbrica y función Wireless Power Share para cargar otros dispositivos apoyándolos sobre el móvil. Ofrece autonomía amplia tanto en llamadas como en navegación y reproducción de audio sin cables.
En la caja viene el propio terminal con el S Pen incluido, cable USB tipo C a USB tipo C, herramienta para extraer la tarjeta SIM, guía de configuración rápida y tarjeta correspondiente.
- Diagonal de pantalla: 17,3 cm (6,8")
- Pantalla curva OLED Dynamic AMOLED 2X
- Cristal Gorilla Glass 7
- Resolución: 1440 x 3088 píxeles
- Densidad: 500 ppp
- Relación de aspecto: 19,3:9
- Contraste típico: 1000000:1
- Frecuencia de actualización máxima: 120 Hz
- Brillo: 500 cd/m²
- 16 millones de colores
- Compatibilidad HDR10+
- Pantalla táctil capacitiva
- Procesador Snapdragon 898, 8 núcleos
- Memoria RAM: 12 GB
- Almacenamiento interno: 256 GB
- Cámara trasera cuádruple: 108 MP (f/1,8), 10 MP (f/4,9), 12 MP (f/2,2) y 10 MP (f/2,4)
- Zoom óptico 10x y zoom digital 100x
- Flash LED
- Estabilización óptica de imagen (OIS)
- Cámara frontal única de 40 MP, f/2,2
- Resolución de vídeo hasta 7680 x 4320 píxeles
- Velocidad máxima: 960 fps
- Modos de grabación: 720p, 1080p, 2160p y 4320p
- Doble SIM: NanoSIM + eSIM
- Red móvil 5G
- Velocidad 3G máxima: 42,2 Mbit/s; 4G máxima: 2000 Mbit/s
- VoLTE compatible
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (hasta Wi-Fi 6)
- Bluetooth 5.2 con perfil A2DP
- NFC, función de módem y MIMO
- Puerto USB tipo C versión 3.2 Gen 1
- GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS y posicionamiento Wi-Fi
- Altavoces estéreo con Dolby Atmos
- Sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1
- Tienda Google Play y asistente Bixby
- Lector de huella y reconocimiento facial
- Sensores: proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, barómetro, geomagnético y magnetómetro
- Batería de iones de litio de 5000 mAh, 3,68 V, 66,5 g
- Tiempo de carga: 1 h
- Carga rápida, inalámbrica y Wireless Power Share
- Autonomía en conversación 4G: hasta 38 h
- Navegación Wi-Fi: hasta 20 h; navegación 4G: hasta 19 h
- Reproducción de audio inalámbrica: hasta 81 h
- Protección IP68 frente a polvo y agua
- Carcasa de aluminio y vidrio, color verde
- Medidas: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm
- Peso: 228 g
- Índice de reparabilidad: 8,2
- SAR cabeza (UE): 1,049 W/kg; cuerpo: 1,585 W/kg; extremidades: 3,18 W/kg
- Incluye S Pen, cable USB tipo C a USB tipo C, extractor de SIM y guía de inicio rápido
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6,8") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 3088 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 19,3:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | No |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 898 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 4,9 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 40 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, HSUPA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| ANT+ habilitado | No |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de iris | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 4,1 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3,68 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 1 h |
| Peso de la batería | 66,5 g |
| Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 38 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 20 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 19 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 81 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca | No |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 8,2 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 77,9 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 163,3 mm |
| Peso | 228 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Pluma digital incluida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,049 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,585 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 3,18 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





