SAMSUNG Smartphone Marca Modelo Galaxy S22 Ultra - Enterprise Edition
El Samsung Galaxy S22 Ultra en su versión Enterprise Edition es un teléfono móvil con cuerpo tipo barra, carcasa de aluminio y cristal, acabado en negro y pantalla curva. Admite dos líneas combinando una tarjeta nano SIM con una eSIM y se conecta a redes de quinta generación.
En stock
La pantalla es de tipo OLED con tecnología Dynamic AMOLED 2X y cristal protector Gorilla Glass en su séptima generación. Es táctil capacitiva, muestra una paleta amplia de colores y, al tener una tasa de refresco alta, el movimiento en pantalla se ve fluido al desplazarse por menús, páginas o vídeos.
En su interior monta un procesador Samsung Exynos de ocho núcleos acompañado del gráfico AMD Voyager, con memoria RAM y almacenamiento interno para instalar aplicaciones y guardar archivos. Funciona con Android y la capa One UI de Samsung, con acceso a Google Play para descargar apps y con el asistente Bixby incorporado.
Detrás lleva un conjunto de cuatro cámaras, con una principal de resolución elevada, dos teleobjetivos y un gran angular con distintas aperturas. Suma enfoque automático, detección de rostros, estabilización óptica de imagen, flash LED, geoetiquetado, modo noche y modo panorámico, además de zoom óptico y ampliación digital. Graba vídeo hasta resolución 8K con cadencias altas de fotogramas en resoluciones menores para capturas a cámara lenta. La cámara frontal es única y sirve para selfies y videollamadas.
Para conectarse incluye Wi-Fi en varias generaciones hasta Wi-Fi 6, Bluetooth con perfil A2DP, NFC para pagos y emparejamientos rápidos, función para compartir conexión y tecnología MIMO. En móvil admite 3G con HSPA+ y HSUPA, 4G LTE con voz sobre LTE y 5G, cada uno en sus bandas correspondientes. La ubicación la resuelve con GPS, GLONASS y Galileo.
En el apartado físico cuenta con un puerto USB tipo C en versión 3.2 Gen 1, altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos, alerta por vibración, lector de huella y reconocimiento facial para desbloquear. Trae un buen puñado de sensores: proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, barómetro, geomagnético y magnetómetro. Está protegido frente al polvo y al agua según su clasificación.
La batería es de iones de litio no extraíble, admite carga rápida, carga inalámbrica y la función Wireless Power Share para ceder energía a otros dispositivos compatibles apoyándolos sobre la trasera. Permite enviar y recibir SMS y MMS, gestionar correo electrónico y se vende libre, sin suscripción asociada.
En la caja viene el propio teléfono junto a una guía de configuración rápida, un cable USB tipo C a USB tipo C, la pluma digital y la herramienta para extraer la bandeja de la tarjeta SIM. El dispositivo se fabrica en Vietnam.
- Diagonal de pantalla: 17,3 cm (6,8")
- Resolución: 1440 x 3088 píxeles
- Densidad: 500 ppp
- Relación de aspecto: 19,3:9
- Contraste típico: 1000000:1
- Frecuencia de refresco máxima: 120 Hz
- Brillo: 500 cd/m²
- Colores: 16 millones
- Procesador Samsung Exynos 2200, 8 núcleos a 2,8 GHz
- Gráfica AMD Voyager
- RAM: 8 GB
- Almacenamiento interno: 128 GB
- Memoria disponible para el usuario: 100 GB
- Cámara trasera principal: 108 MP, apertura f/1,8
- Segunda cámara trasera: 10 MP, apertura f/4,9
- Tercera cámara trasera: 12 MP, apertura f/2,2
- Cuarta cámara trasera: 10 MP, apertura f/2,4
- Zoom óptico: 10x
- Zoom digital: 100x
- Cámara frontal: 40 MP, apertura f/2,2
- Flash LED trasero
- Resolución máxima de vídeo: 7680 x 4320 píxeles
- Velocidad máxima: 960 fps
- Modos de grabación: 720p, 1080p, 2160p y 4320p
- Resoluciones por cadencia: 1280x720 a 30 fps, 1920x1080 a 30 y 60 fps, 3840x2160 a 30 y 60 fps, 7680x4320 a 24 fps
- Estabilizador óptico de imagen (OIS)
- SIM doble: nano SIM + eSIM
- Velocidad máxima 3G: 42,2 Mbit/s
- Velocidad máxima 4G: 2000 Mbit/s
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 4, 5 y 6)
- Bluetooth 5.2 con perfil A2DP
- NFC
- USB tipo C versión 3.2 Gen 1
- Posicionamiento: GPS, GLONASS y Galileo
- Altavoces estéreo con Dolby Atmos
- Lector de huella y reconocimiento facial
- Sensores: proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, barómetro, geomagnético y magnetómetro
- Sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1
- Asistente virtual: Samsung Bixby
- Batería de iones de litio de 5000 mAh y 3,88 V, 66,5 g
- Tiempo de recarga: 1 h
- Carga rápida, inalámbrica y Wireless Power Share
- Protección IP68 frente a polvo y agua
- Material: aluminio y vidrio
- Medidas: 77,9 mm de ancho x 8,9 mm de profundidad x 163,3 mm de alto
- Peso: 228 g
- Índice de reparabilidad: 8,2
- SAR cabeza: 1,049 W/kg; SAR cuerpo: 1,585 W/kg; SAR extremidades: 3,18 W/kg
- País de origen: Vietnam
- Contenido de la caja: cable USB tipo C a USB tipo C, pluma digital, extractor de SIM y guía de configuración rápida
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6,8") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 3088 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 19,3:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | No |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2200 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Memoria del usuario | 100 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 4,9 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 40 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, HSUPA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| ANT+ habilitado | No |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Adaptador gráfico | AMD Voyager |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de iris | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 4,1 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3,88 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 1 h |
| Peso de la batería | 66,5 g |
| Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca | No |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 8,2 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 77,9 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 163,3 mm |
| Peso | 228 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Pluma digital incluida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,049 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,585 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 3,18 W/kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Ancho de la caja principal | 200 mm |
| Longitud de la caja | 305 mm |
| Alto de la caja principal | 198 mm |
| Peso del envase completo | 8,85 kg |
| Cantidad por capa de palet | 20 pieza(s) |
| Anchura neta del palé | 80 cm |
| Profundidad neta del palé | 120 cm |
| Altura neta del palé | 115 cm |
| Peso neto del palé | 531 kg |
| Pantalla táctil | Si |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517120000 |
Fuente: Specs Icecat.





