Samsung Galaxy A52 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Black
El Samsung Galaxy A52 5G es un smartphone de la marca Samsung en color negro. Cuenta con 128 GB de almacenamiento, 6 GB de RAM y admite Dual SIM. Integra una batería de 4500 mAh y conexión 5G.
Agotado
En el apartado fotográfico incorpora una cámara cuádruple trasera de 64 MP, 12 MP, 5 MP y 5 MP, además de una cámara selfie.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6,5") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 420 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 407 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 750G |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A77 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| Memoria del usuario | 102 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,850,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2,0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Awesome Black |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Oficina de apoyo | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3,86 V |
| Peso de la batería | 61,9 g |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 32 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 120 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 20 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 15 W |
| Índice de reparabilidad | 8,2 |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Ancho | 75,1 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 159,9 mm |
| Peso | 189 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,055 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,42 W/kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





