Samsung Galaxy A52 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Black
Teléfono Samsung de gama media con pantalla Super AMOLED plana protegida por cristal Gorilla Glass. El panel ofrece colores vivos, negros profundos y un contraste muy alto. La tasa de refresco elevada proporciona transiciones fluidas y el brillo facilita la lectura en interiores.
En stock
Versiones
Las esquinas redondeadas suavizan el diseño.
El procesador Snapdragon de ocho núcleos trabaja junto a un coprocesador auxiliar para equilibrar rendimiento y eficiencia. La memoria RAM y el almacenamiento interno cubren las necesidades de aplicaciones habituales, con posibilidad de ampliar mediante tarjeta microSD de gran capacidad. Parte del almacenamiento queda reservada para el sistema. El puerto USB permite transferencias masivas de archivos.
La cámara trasera cuádruple incluye un sensor principal con estabilización óptica, un gran angular, uno macro y otro de profundidad. Dispone de zoom digital, flash LED, enfoque automático, geoetiquetado, disparo múltiple y disparador automático. Graba vídeo en resolución 4K. La cámara frontal ofrece resolución alta para selfis y videollamadas con reconocimiento facial.
La conectividad móvil alcanza redes 5G, 4G y 3G con velocidades de transmisión elevadas. Soporta llamadas VoLTE. Admite tarjetas nano SIM, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth con perfil A2DP, NFC, Wi-Fi Direct, MIMO y puede compartir conexión a internet. El puerto USB tipo C sirve para cargar y transferir archivos. Incluye conector de auriculares tradicional. Cuenta con GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y posicionamiento por Wi-Fi.
El altavoz permite llamadas y comandos de voz. Los altavoces estéreo con Dolby Atmos ofrecen sonido envolvente. La carga rápida y el lector de huellas añaden comodidad. No admite carga inalámbrica. Funciona con Android, da acceso a Google Play y aplicaciones de Google, y cuenta con el asistente Bixby de Samsung. Soporta SMS, MMS, correo electrónico y aplicaciones de oficina.
La batería de ión de litio no es extraíble y ofrece muchas horas de conversación, navegación y reproducción multimedia. Incluye sensores como giroscopio, geomagnético y magnetómetro. La protección frente al agua y polvo añade durabilidad. La caja incluye guía de inicio, cable USB tipo C y herramienta para la bandeja SIM.
- Pantalla: 16,5 cm (6,5 pulgadas), Super AMOLED, Gorilla Glass 5, 2400 × 1080 píxeles, 120 Hz, 420 cd/m², 407 ppp, 1000000:1, relación 20:9
- Colores: 16 millones
- Procesador: Snapdragon 750G, ARM Cortex-A77, 8 núcleos, 2,2 GHz
- Coprocesador: ARM Cortex-A55, 1,8 GHz
- RAM: 6 GB
- Almacenamiento: 128 GB (usuario: 102 GB)
- Tarjeta de memoria: hasta 1 TB
- Cámara trasera principal: 64 MP, f/1,8, OIS
- Cámara trasera secundaria: 12 MP, f/2,2
- Cámara trasera terciaria: 5 MP, f/2,4
- Cámara trasera cuarta: 5 MP, f/2,4
- Zoom digital: 10×
- Cámara frontal: 32 MP, f/2,2
- Vídeo: 3840 × 2160 a 30 fps
- Red móvil: 5G, 4G LTE, 3G WCDMA
- Velocidad 3G: hasta 42,2 Mbit/s
- Velocidad 4G: hasta 1200 Mbit/s
- VoLTE: sí
- SIM: nano SIM
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, MIMO
- Bluetooth: 5,0, A2DP
- NFC: sí
- USB: tipo C, versión 2,0
- Auriculares: 3,5 mm
- Navegación: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, posicionamiento Wi-Fi
- Audio: Dolby Atmos
- Sistema operativo: Android 11
- Tienda: Google Play
- Asistente: Samsung Bixby
- Batería: 4500 mAh, ión de litio, 3,86 V, 61,9 g, no extraíble
- Carga máxima: 15 W
- Conversación 4G: 32 h
- Navegación Wi-Fi: 16 h
- Navegación 4G: 15 h
- Reproducción de audio: 120 h
- Reproducción de vídeo: 20 h
- Protección: IP67
- Índice de reparabilidad: 8,2
- Dimensiones: 75,1 × 8,4 × 159,9 mm
- Peso: 189 g
- Color: negro (Awesome Black)
- Contenido: guía, cable USB-C, herramienta SIM
Especificaciones del producto
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6,5") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 420 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 407 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 750G |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A77 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| Memoria del usuario | 102 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Bandas 5G compatibles | 700,850,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2,0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Awesome Black |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Oficina de apoyo | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3,86 V |
| Peso de la batería | 61,9 g |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 32 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 120 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 20 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 15 W |
| Índice de reparabilidad | 8,2 |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Ancho | 75,1 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 159,9 mm |
| Peso | 189 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,055 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,42 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





