SAMSUNG Compatible Galaxy S22 5G Green 128Go
Smartphone Samsung Galaxy S22 5G en color verde con 128 GB de almacenamiento. Incorpora pantalla Dynamic AMOLED 2X plana de 15,5 cm con resolución 2340 x 1080 píxeles, 120 Hz y Gorilla Glass 7.
En stock
Lleva procesador Samsung Exynos 2200 de ocho núcleos a 2,8 GHz, 8 GB de RAM, triple cámara trasera de 50, 10 y 12 MP, frontal de 10 MP y batería de 3700 mAh con Android 12.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6,1") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 19,5:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 425 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2200 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Memoria del usuario | 101 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Adaptador gráfico | AMD Voyager |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 4,1 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 3700 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 33 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 17 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 15 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 57 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 19 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 8,2 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 70,6 mm |
| Profundidad | 7,6 mm |
| Altura | 146 mm |
| Peso | 167 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,21 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,59 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,71 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.





