OPPO Find X3 Lite 5G - Pantalla 6,43" (AMOLED 90 Hz
El OPPO Find X3 Lite 5G es un smartphone de Oppo en color azul (Astral Blue) con 128 GB de almacenamiento. Incorpora pantalla AMOLED plana de 6,4" con resolución 2400 x 1080 píxeles, 90 Hz y cristal Gorilla Glass 3.
En stock (en otras variantes)
Versiones
Monta procesador Snapdragon 765G de ocho núcleos a 2,4 GHz, 8 GB de RAM LPDDR4X, cuádruple cámara trasera de 64, 8, 2 y 2 MP, frontal de 32 MP y batería de 4300 mAh con carga VOOC 2,0.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6,4") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 410 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 765G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Coprocesador | Si |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 13 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,1 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Astral Blue |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | VOOC 2,0 |
| Adaptador gráfico | Adreno 620 |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoz | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | ColorOS 11,1 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 11,1 |
| Capacidad de batería | 4300 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Podómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Índice de reparabilidad | 7,2 |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Ancho | 73,4 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Altura | 159,1 mm |
| Peso | 172 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,991 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,276 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,721 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
| Bandas soportadas WCDMA | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Fuente: Specs Icecat.




