Oppo A57 - Smartphone 64GB, 4GB RAM, Dual Sim, Gre
Este teléfono de Oppo monta una pantalla plana con cristal Panda Glass y resolución suficiente para el uso cotidiano. El panel ofrece brillo adecuado y una densidad de píxeles que permite leer textos con comodidad.
En stock
La tasa de refresco es estándar y los colores cubren un rango amplio.
El procesador MediaTek Helio de ocho núcleos trabaja junto a memoria RAM de tipo LPDDR4X a buena velocidad. El almacenamiento interno se puede ampliar con tarjetas microSD de gran capacidad, lo que añade espacio para archivos multimedia.
El sistema de cámaras traseras es doble: un sensor principal con enfoque automático y un secundario de profundidad para desenfoques de fondo. Cada óptica emplea lentes de varios elementos. La cámara frontal resuelve selfis y videollamadas. El conjunto graba vídeo en alta definición a varias velocidades e incluye modo nocturno y time-lapse.
La conectividad abarca redes móviles de cuarta generación, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth de bajo consumo con soporte aptX, y todos los sistemas de posicionamiento por satélite habituales. El terminal admite dos tarjetas nanoSIM y el puerto USB-C sirve para carga rápida SuperVOOC y transferencia de datos. El conector de auriculares clásico sigue presente y el equipo soporta USB OTG.
El diseño en formato barra es ligero y la certificación de resistencia a salpicaduras protege frente a gotas de lluvia. El sistema Android con interfaz ColorOS incluye altavoces estéreo, lector de huellas y reconocimiento facial. La batería de gran capacidad proporciona autonomía prolongada. La caja incluye cargador, guía rápida, cable USB-C, herramienta para la SIM y funda protectora.
- Pantalla de 16,7 cm (6,56 pulgadas), 1612 × 720 píxeles
- Cristal Panda Glass
- Tasa de refresco: 60 Hz
- Brillo: 480 cd/m²
- Densidad: 269 ppp
- Colores: 16,78 millones
- Procesador MediaTek Helio G35, 8 núcleos, hasta 2,3 GHz
- GPU IMG GE8320
- RAM: 4 GB LPDDR4X, 1600 MHz
- Almacenamiento: 64 GB
- Ampliable con microSD hasta 1 TB
- Cámara principal: 13 MP, f/2,2, FOV 80°, lente 5 elementos
- Profundidad: 2 MP, f/2,4, FOV 89°, lente 3 elementos
- Cámara frontal: 8 MP, f/2, FOV 79°
- Grabación de vídeo: hasta 1920 × 1080 a 30/60 fps; 720p a 30/60 fps
- Flash LED, enfoque automático, modo noche, time-lapse
- Doble SIM (nanoSIM), 4G TD-LTE y FDD-LTE, 3G UMTS/WCDMA
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.3, BLE, aptX, AAC, LDAC, SBC
- GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, brújula
- USB-C, jack 3,5 mm, USB OTG
- Carga rápida SuperVOOC
- Batería: 5000 mAh
- Índice de reparabilidad: 7,6
- IPX4
- Altavoces estéreo
- Lector de huellas, reconocimiento facial
- Android 12, ColorOS 12.1
- Fabricado en China
- Dimensiones: 163,7 × 75 × 8 mm
- Peso: 187 g
- Color: verde
- Incluye: cargador, guía rápida, cable USB-C, herramienta SIM, funda protectora
Especificaciones del producto
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6,56") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G35 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 1600 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,3 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Tecnología aptX | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Glowing Green |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| País de origen | China |
| Altavoces | Estéreo |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 12,1 |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Índice de reparabilidad | 7,6 |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Altura | 163,7 mm |
| Peso | 187 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517130000 |
Fuente: Specs Icecat.




