OPPO A54 5G - Pantalla 6,49" (LCD FHD+ 90Hz, 4 GB RAM+ 64 GB Almacenamiento
El Oppo A54 5G es un teléfono móvil con formato de barra y acabado en color morado, bautizado como Fantastic Purple. Monta una pantalla plana con tecnología LTPS y panel táctil capacitivo, resolución Full HD+ y esquinas redondeadas, pensada para mostrar imagen fluida gracias a su alta frecuencia de refresco.
En stock
En su interior lleva un procesador Qualcomm Snapdragon de ocho núcleos, acompañado de memoria RAM del tipo LPDDR4X y almacenamiento interno que se puede ampliar introduciendo una tarjeta MicroSD TransFlash. Con esta combinación, el fabricante busca un funcionamiento ágil tanto al abrir aplicaciones como al navegar por el sistema.
El apartado fotográfico trasero reúne cuatro cámaras con enfoque automático y flash: una principal de gran apertura, un gran angular con un campo de visión muy amplio, un sensor adicional y un objetivo macro. Incorpora estabilización electrónica de imagen y geoetiquetado para registrar la ubicación en las fotos. En la parte frontal hay una única cámara para selfis y videollamadas. No cuenta con sensor de profundidad 3D ni en la parte delantera ni en la trasera.
El sonido se encamina a los auriculares a través de un conector de clavija tradicional, lo que permite enchufar cascos con cable sin necesidad de adaptadores.
En conectividad admite redes móviles de quinta generación con doble tarjeta NanoSIM, además de estándares 3G WCDMA y comunicación en cuatribanda para 2G. Incluye wifi en varias normas, Bluetooth en su versión más reciente de la familia 5, NFC para pagos y lecturas sin contacto, función de módem para compartir internet y puerto USB tipo C. Para la ubicación combina varios sistemas por satélite: GPS, GLONASS, BeiDou y QZSS. Permite enviar mensajes SMS y MMS y gestionar el correo electrónico. Se comercializa sin suscripción asociada a ningún operador.
Como software, viene con Android y la capa ColorOS, con acceso a la tienda Google Play para descargar aplicaciones. Para el desbloqueo rápido incorpora lector de huella digital.
La batería es de gran capacidad y admite carga rápida, de modo que el tiempo de uso diario se alarga y la recarga es más breve. El teléfono se presenta con un índice de reparabilidad que indica hasta qué punto es sencillo acceder a sus componentes para repararlo.
En cuanto a dimensiones y acabado, es un terminal con cuerpo tipo barra, pantalla sin curvatura y un peso contenido para su tamaño.
- Diagonal de pantalla: 16,5 cm (6,5")
- Tipo de panel: LTPS, plano y táctil capacitivo
- Resolución: 2400 x 1080 píxeles
- Relación de aspecto: 20:9
- Densidad: 405 ppp
- Contraste típico: 1500:1
- Frecuencia de actualización máxima: 90 Hz
- Esquinas de la pantalla redondeadas
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 480, 8 núcleos a 2 GHz
- Memoria RAM: 4 GB LPDDR4X
- Almacenamiento interno: 64 GB
- Tarjeta de memoria compatible: MicroSD (TransFlash) hasta 256 GB
- Cámara trasera principal: 48 MP, apertura f/1,7, campo de visión de 79°
- Segunda cámara trasera: 8 MP, apertura f/2,2, campo de visión de 119°
- Tercera cámara trasera: 2 MP, apertura f/2,4, campo de visión de 88,8°
- Cuarta cámara trasera (macro): 2 MP, apertura f/2,4
- Configuración trasera: cuatro cámaras con flash y enfoque automático
- Estabilización electrónica de imagen (EIS)
- Geoetiquetado
- Cámara frontal única: 16 MP, apertura f/2,0
- Doble tarjeta NanoSIM
- Red móvil: 5G
- 3G: WCDMA
- Wifi: 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi 4) y 802.11ac (Wi-Fi 5)
- Bluetooth 5.1
- NFC
- Función módem para compartir conexión
- Puerto USB tipo C
- Salida de auriculares de 3,5 mm
- Posicionamiento: GPS, GLONASS, BeiDou y QZSS
- Compatible con SMS, MMS y correo electrónico
- Sistema operativo: Android con ColorOS 11.1
- Tienda de aplicaciones: Google Play
- Lector de huella digital
- Batería: 5000 mAh con carga rápida
- Dimensiones: 162,9 mm de alto, 74,7 mm de ancho y 8,4 mm de profundidad
- Peso: 190 g
- Formato: barra
- Color: morado (Fantastic Purple)
- Índice de reparabilidad: 6,8
- SAR cabeza (UE): 0,922 W/kg
- SAR cuerpo (UE): 1,29 W/kg
- SAR extremidades (UE): 2,729 W/kg
- Se vende sin suscripción
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6,5") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | LTPS |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 405 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 480 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,1 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | Fantastic Purple |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | ColorOS 11,1 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 11,1 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Índice de reparabilidad | 6,8 |
| Ancho | 74,7 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Peso | 190 g |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,922 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,29 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,729 W/kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Pantalla táctil | Si |
| Bandas soportadas WCDMA | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Fuente: Specs Icecat.




