Smartphone Tcl 32GB
En stock
Versiones
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6,22") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1520 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 19:9 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | SC9863A |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/3" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 85° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 75° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4,2 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | MicroUSB |
| Versión USB | 2,0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Power Gray |
| Video llamada | Si |
| Adaptador gráfico | IMG8322 |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AMR, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, Semitorre, OPUS, Vorbis |
| Formatos de vídeo compatibles | DIVX, H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) (max) | 28 h |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 27 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) (max) | 1053 h |
| Tiempo en espera (4G) (max) | 889 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Ancho | 75,2 mm |
| Profundidad | 8,65 mm |
| Altura | 159,2 mm |
| Peso | 175 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Pantalla táctil | Si |
Fuente: Specs Icecat.




